Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
I dischi del filtro pricipalmente sono utilizzati nell'assorbimento, nell'evaporazione e nel processo di filtrazione in petrolio, prodotto chimico, medicina, metallurgia, macchinario, nave ed automobili per cancellare la gomma piuma di goccia o del liquido della foschia o sono utilizzati come filtro dell'aria in automobili ed in camion
È anche può essere usato per la filtrazione di aria, il controllo medio di flusso e di pulizia del sistema del petrolio di lubrificazione, dell'olio combustibile, di pressione idraulica e di pressione d'aria
Qualsiasi valutazione di formato e di filtrazione del profilo disponibile come i requisiti del cliente
Il blocco per grafici può essere S.S., l'alluminio ed il rame scalfito ed il filtro possono essere a un solo strato ed a più strati, soprattutto dipende dal requisito dei nostri clienti
Disco del filtro dalla rete metallica
Diametro del disco: 5mm - 600mm
Finezza: Da 1mesh a 2800mesh
Parametri tecnici standard:
Efficace zona dello schermo: 113m quadrato (registrabile)
Precisione di filtrazione: 300-70um (registrabile secondo la maglia del setaccio)
Lunghezza della cinghia della maglia: 10m (registrabili)
La larghezza: 127mm (registrabile)
Spessore: 2.5mm (registrabile)
Calibro | Diametro di collegare (millimetro) | Larghezza (millimetro) |
72*15 | 0.45*0.55 | 95-400 |
120*16 | 0.35*0.45 | 95-400 |
132*17 | 0.3*0.45 | 95-400 |
160*18 | 0.28*0.45 | 95-400 |
200*40 | 0.15*0.27 | 95-400 |
300*39 | 0.15*0.27 | 95-400 |
350*38 | 0.15*0.27 | 95-400 |
Vantaggi eccezionali:
1. Lavoro continuo, nessun arresto e rete del cambiamento
2. Adatto a fornitori differenti produrre gli espulsori
3. La pressione costante della fusione assicura la migliore qualità dei prodotti
4. Applicabile a varie materie prime, quali i pp, l'HDPE, il LDPE, lo PS, ecc.
5. Tempo di impiego lungo
6. Funzionamento semplice
Particolari del prodotto
TDR, tessuto d'inversione del Dutch di Twilled
Tessuto normale d'inversione del Dutch di RPD
Tessuto d'inversione del Dutch di PRD Plian

Specifica
Specifica del setaccio a maglie del filtro dall'acciaio inossidabile | |||
Maglia | Diametro del collegare (millimetri) | Apertura (millimetro) | Materiale (AISI) |
7 | 1.00 | 2.63 | 304 o 316 |
10 | 0.60 | 1.94 | 304 o 316 |
12 | 0.50 | 1.62 | 304 o 316 |
16 | 0.40 | 1.19 | 304 o 316 |
16 | 0.35 | 1.24 | 304 o 316 |
18 | 0.35 | 1.06 | 304 o 316 |
20 | 0.40 | 0.87 | 304 o 316 |
24 | 0.26 | 0.80 | 304 o 316 |
30 | 0.30 | 0.55 | 304 o 316 |
35 | 0.17 | 0.56 | 304 o 316 |
40 | 0.23 | 0.40 | 304 o 316 |
50 | 0.20 | 0.31 | 304 o 316 |
60 | 0.15 | 0.27 | 304 o 316 |
70 | 0.12 | 0.24 | 304 o 316 |
80 | 0.13 | 0.19 | 304 o 316 |
90 | 0.12 | 0.16 | 304 o 316 |
100 | 0.10 | 0.15 | 304 o 316 |
120 | 0.09 | 0.12 | 304 o 316 |
150 | 0.063 | 0.11 | 304 o 316 |
180 | 0.053 | 0.09 | 304 o 316 |
200 | 0.053 | 0.07 | 304 o 316 |
220 | 0.05 | 0.065 | 304 o 316 |
250 | 0.04 | 0.062 | 304 o 316 |
270 | 0.035 |
Elaborare del prodotto dei dischi del filtro

Visualizzazione del prodotto


Formato della rete metallica dell'acciaio inossidabile
Rete metallica dell'acciaio inossidabile | ||||||
maglia/pollice | diametro di collegare | apertura | maglia/pollice | diametro di collegare | apertura | |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | |||
2mesh | 1.8 | 10.9 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | |
3mesh | 1.6 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | |
4mesh | 1.2 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
6mesh | 0.8 | 3.433 | 100mesh | 0.1 | 0.154 | |
8mesh | 0.6 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 | |
10mesh | 0.55 | 1.99 | 140mesh | 0.07 | 0.111 | |
12mesh | 0.5 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 | |
14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 | |
16mesh | 0.4 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 | |
18mesh | 0.35 | 1.06 | 200mesh | 0.053 | 0.074 | |
20mesh | 0.3 | 0.97 | 250mesh | 0.04 | 0.061 | |
26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 | |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 | |
40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 | |
50mesh | 0.19 | 0.318 | 400mesh | 0.025 | 0.0385 | |
Larghezza della rete metallica dell'acciaio inossidabile: 0.6m-6.0m |
Imballaggio

Profilo di azienda
I prodotti il Co., srl della rete metallica del Hebei Weiyue fa e vende la rete metallica primaria ed i prodotti a base di filo. Ha individuato a “città natale della rete metallica„, contea di Anping della Cina
L'azienda introduce le macchine di fabbricazione precise e le tecniche, unendo il metodo ed il sistema di gestione interni scientifici di controllo di qualità. Dall'anno è stato stabilito, abbiamo sviluppato la nostre polvere e stabilità creditizia ed abbiamo ottenuto le fiducie dei nostri clienti nella casa ed all'estero. I nostri prodotti sta controllando dallo standeard molto alto e da quei qualificati leaved la fabbrica all'intero paese e ad alcuni all'estero paesi, quali Asia Sud-Orientale, Medio Oriente, l'America, il Giappone ed alcuni paesi dell'Africa
Stiamo attaccando sempre per fornire ai nostri clienti i prodotti di alta qualità, prezzi favorevoli e servizio di prima classe di vendite, per sviluppare il rapporto eccellente dei clienti con l'ogni clienti importanti dappertutto.
Metterseli in contatto con
