Descrizione del prodotto
Specifica:
Modello | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Modulo | Regolatore del filtro | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
Lubrificatore | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
Formato Port | M5× 0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Formato della porta del manometro | M5× 0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Flusso Rated (l/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Media di funzionamento | Aria compressa | |||||
Pressione di prova | 1.5Mpa | |||||
Intervallo della regolazione | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
Temperatura ambientale | 5~60º C | |||||
Precisione del filtro | 40 μ M. (normale) o 5 μ M. (personalizzato) | |||||
Olio lubrificante suggerito | Olio della turbina NO. 1 (iso VG32) | |||||
Parentesi (una) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Manometro | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Materiale | Materiale del corpo | Lega di alluminio | ||||
Materiale della tazza | PC | |||||
Coperchio della tazza | AC1010~AC2010: Senza AC3010~AC5010: Con (acciaio) |
Modello | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Modulo | Regolatore del filtro | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Lubrificatore | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Formato Port | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Formato della porta del manometro | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Flusso Rated (l/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Media di funzionamento | Aria compressa | |||||
Pressione di prova | 1.5Mpa | |||||
Intervallo della regolazione | 0.05~0.85Mpa | |||||
Temperatura ambientale | 5~60º C | |||||
Precisione del filtro | 40 μ M. (normale) o 5 μ M. (personalizzato) | |||||
Olio lubrificante suggerito | Olio della turbina NO. 1 (iso VG32) | |||||
Parentesi (una) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Manometro | Y50-02 | |||||
Materiale | Materiale del corpo | Lega di alluminio | ||||
Materiale della tazza | PC | |||||
Coperchio della tazza | AC1010~AC2010: Senza AC3010~AC5010: Con (acciaio) |
Nota: Il flusso Rated dovrebbe essere sotto la pressione di 0.7Mpa.