Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
![]() | Caratteristiche: 1.3 in-1: Raffreddamento, deumidificante, ventilatore; 2. Il pannello di controllo elettronico, automatico-oscilla le feritoie direzionali per corrente d'aria migliore; 3.2 accelerano il ventilatore del turbo con il modo di sonno e la funzione automatica; 4.24 ore di temporizzatore avvio/arresto; 4. Protezione avanzata del compressore, tecnologia a basso rumore e calma di funzionamento; 5. Telecomando con memoria nascosta; 6. Auto-restart su potere fuori; 7. Auto-diagnosi; 8. Serratura di sicurezza del bambino |
| Caratteristiche tecniche | |
| 1. W di raffreddamento | 900 |
| 2. Input di potere di raffreddamento all'apparecchio (w) | 360 |
| 3. Input corrente di raffreddamento (ampè Re) | 1.6 |
| 4. Capienza deumidificante (L/Day) | 25 |
| 5. Capienza d'umidificazione (Ml/Hr) | 200 |
| 6. Input di potere d'umidificazione all'apparecchio (w) | 60 |
| 7. Intervallo del termostato (oC) | 17-35 |
| 8. Flusso espiratorio dell'aria (³ Di m. /h) | 145 |
| 9. Disturbo durante il funzionamento (basso/metà Di/alto, dB (A)) | 42/45/48 |
| 10. Compressore | Tipo rotativo di Richi |
| 11. Refrigerante | R134a |
| 12. Tensione | 220-240 |
| 13. Frequenza (hertz) | 50 |
| 14. Standard - colori | Bianco/nero/Grey |
| Funzione (contrassegnare per favore lo SÌ O NO) | SÌ /NO |
| Funzionamento calmo | SÌ |
| Funzionamento automatico | SÌ |
| Punti di velocità Del ventilatore 2 ed automatico registrabili | SÌ |
| Feritoie verticali registrabili automatiche dell'aria di scarico | SÌ |
| Feritoie orizzontali registrabili dell'aria di scarico del manuale | SÌ |
| Macchine per colata continua | SÌ |
| Diagnosi automatica | SÌ |
| Filtro dalla polvere | SÌ |
| Visualizzazione e protezione di errore | SÌ |
| Disgelamento | SÌ |
| Partenza di bassa tensione | SÌ |
| Dehumidfication indipendente | SÌ |
| Modo di sonno economizzatore d'energia | SÌ |
| Due - Flusso d'aria di senso | SÌ |
| Temporizzatore INSERITA/DISINSERITA | SÌ |
| Informazioni logistiche | |
| Dimensione del prodotto (HxWxD, millimetri) | 500X375x285 |
| Dimensione impaccante (HxWxD, millimetro) | 530X410x310 |
| N. With G. W (chilogrammo) | 15.5/16.7 |
| QTY 20 ' HQ di caricamento di ft/40'GP/40 ' | 400/800/1050 |

Circa gli Stati Uniti


Il nostro servizio

1. Fare la marca, il marchio, la spina e l'illustrazione di stampa come vostri requisiti
Offriamo 1 anno per l'intera unità E 3 anni per il divisorio principale
2. Per i prodotti esportanti, i pezzi di ricambio vulnerabili di 1% saranno forniti per libero.
3. Il servizio dell'OEM è Disponibile
4. Offriamo i clienti per visualizzare il servizio di raccolta della fabbrica
5. Possiamo aiutare i clienti a prenotare gli hotel
6. Più Prodotti, visualizzano prego il nostro Web site, www. Smad. Com. Cn.
