Informazioni di Base
- Model No.: CDKQ-45
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CWSR
- Packing: Wood Case
- Origin: China
- Production Capacity: 100000 Piece/Pieces Per Year
Descrizione del prodotto
Generalità --------------------------------------------------Particolari rapidi
Circostanza: | Nuovo |
Grado automatico: | Semiautomatico |
Tipo: | Altro |
Punto d'origine: | Schang-Hai, Cina (continente) |
Marca: | Howcore |
Tensione: | 380V |
Potere (W): | 0.75kw-45kw |
Dimensione (L*W*H): | Variare |
Peso: | Variare |
Certificazione: | ISO9001/CE |
Garanzia: | 1 anno |
Servizio After-sales fornito: | Supporto in linea, assistenti tecnici disponibili assistere macchinario oltremare |
Frequenza del lavoro: | 50/60Hz |
Corrente del lavoro: | 200A |
Codice categoria dell'isolamento: | codice categoria F |
Codice categoria di protezione: | IP00-IP22 |
Valore di induttanza: | 0.33mH |
Abilità Del rifornimentoAbilità Del rifornimento: 100000 parte/parti all'annoImballaggio & ConsegnaPallet standard impaccante dei particolari adatto a trasporti interurbaniSchang-Hai PortIl termine d'esecuzione ha spedetto in 15-20 giorni dopo il pagamentoDescrizione di prodotto--------------------------------------------------Riga reattori di CA dell'input per i convertitori di frequenza ed il materiale elettrico
Tensione del lavoro | 220VAC-1140VAC |
Frequenza del lavoro | 50/60Hz |
Corrente del lavoro | 3A-1600A |
Codice categoria dell'isolamento | codice categoria F, H |
Ambiente di funzionamento | -10º C+45º C, il valore rated non sarà Ridotto, quando più Superiore a 45º C e ad ogni 1º C, la corrente step-down 2% |
Codice categoria di protezione | IP00-IP22 |
Corrente massima | 1.5× Rated corrente, 60s continuo |
Disturbo | ≤ 65dB |
Aumento di temperatura | ≤ 85K |
Resistenza dielettrica | Bobina 3000VAC/50Hz/5mA/10s di memoria nessuna puntura d'effetto ad arco elettrica |
Resistore dell'isolamento | resistenza di isolamento 1000VDC value≥ 1000MΩ |
Nell'ambito del Livello 2000m della guarnizione | |
Temperatura ambientale corrente -25º C~+45º C, umidità Comparativa non over90% | |
Nessun gas pericoloso, nessun inflammables ed esplosivi | |
Con lo stato well-ventiated, le unità Di ventilazione saranno montate se installtion in comitati |
Tipo di prodotto
Tipo di reattore | Maschera no. | Potere (chilowatt) | Corrente Rated (A) | Valore di induttanza (MH) |
DCR-0010-6M30-0.4DC | Descrivono A | 4 | 10 | 6.3 |
DCR-0015-3M60-0.4DC | 5.5 | 15 | 3.6 | |
DCR-0020-3M60-0.4DC | 7.5 | 20 | 3.6 | |
DCR-0030-2M00-0.4DC | 11 | 30 | 2 | |
DCR-0040-2M00-0.4DC | 15 | 40 | 2 | |
DCR-0040-2M00-0.4DC | 18.5 | 40 | 1.3 | |
DCR-0050-1M08-0.4DC | 22 | 50 | 1.08 | |
DCR-0065-0M80-0.4DC | 30 | 65 | 0.8 | |
DCR-0080-0M70-0.4DC | 37 | 80 | 0.7 | |
DCR-0100-0M45-0.4DA | 45 | 100 | 0.54 | |
DCR-0120-0M45-0.4DA | 55 | 120 | 0.45 | |
DCR-0160-0M36-0.4DA | Maschera C | 75 | 160 | 0.36 |
DCR-0200-0M33-0.4DA | 90 | 200 | 0.33 | |
DCR-0250-0M26-0.4DA | 110 | 250 | 0.26 | |
DCR-0300-0M26-0.4DA | 132 | 300 | 0.26 | |
DCR-0350-0M17-0.4DA | 160 | 350 | 0.17 | |
DCR-0450-090U-0.4DA | 185 | 450 | 0.09 | |
DCR-0500-060U-0.4DA | 220 | 500 | 0.06 | |
DCR-0650-050U-0.4DA | 300 | 650 | 0.05 | |
DCR-0800-050U-0.4DA | 380/400 | 800 | 0.05 | |
DCR-1000-050U-0.4DA | 450 | 1000 | 0.05 | |
DCR-1200-050U-0.4DA | 500 | 1200 | 0.04 | |
Nota: La dimensione può Essere adattamento |
Visualizzazione del prodottoIl nostro servizio--------------------------------------------------1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto… 2. Ordine del campione 3. Lo risponderemo per la vostra inchiesta in 24 ore4. Dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, fino a che non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto le merci, provarle e darmi lle risposte. Se avete qualunque domande circa il problema, contatto con noi, gli offriremo il modo di soluzione per FAQ--------------------------------------------------Q1. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio? A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in caselle bianche neutre e scatole marroni. Se registriate legalmente il brevetto, possiamo imballare le merci in vostre caselle bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazioneQ2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione? A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima di voi pagare l'equilibrioQ3. Che cosa è I vostri termini della consegna? A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. Q4. Come circa il vostro termine di consegna? A: Generalmente, richiederà I 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende sui punti e sulla quantità Di vostro ordineQ5. Potete produrre secondo i campioni? A: Sì , possiamo produrre dai vostri campioni o illustrazioni tecniche. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositiviQ6. Che cosa è La vostra politica del campione? A: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriereQ7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna? A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegnaQ8: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon? A: 1. Manteniamo la buona qualità Ed il prezzo competitivo per accertare i nostri clienti si avvantaggia; 2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente il commercio e fanno loro gli amici con, non importa dove vengono da
Tipi dei prodotti
» » »